인증신청기관은 한국데이터산업진흥원 원장이 정한 「데이터인증제도 운영 지침」에 따라 데이터품질인증 심사에 대한 적정한 수수료를 인증기관에 납부해야 합니다. 데이터품질인증에 대한 인증 수수료 산정기준은 다음과 같습니다.
인증심사비
신청관리비
직접경비
※ 자세한 인증수수료 산정을 원하시는 경우 메일(kyg77@kdata.or.kr) 또는 유선(02-3708-5384)으로 문의주세요.
구성항목 | 적용범위 | 산정기준 |
---|---|---|
인증심사비 | 인증심사원의 심사참여인력, 일일노임단가, 심사기간에 따라 산정 | 심사원(보) 일일노임단가 X 심사기간 |
신청관리비 | 모든 인증신청기관에게 일괄 적용되며,인증심사에 필요한 행정업무를 수행하는데 소요되는 비용 | 인증심사비 X 0.3 |
직접경비 | 인증신청기관의 특성(심사현장 위치 등)과 인증심사팀 특성(원거리 거주등)에따라 발생하는 교통비, 숙박비, 일비 등 심사에 소요되는 경비 | 실비적용 |
※ VAT 별도
구분 | 수행 업무 | 일일노임단가 |
---|---|---|
심사원 | 서류 및 현장심사 총괄업무 수행 | 563,575원 |
심사원보 | 심사원을 보좌하여 심사업무 수행 | 402,554원 |
항목 | 산정 방법 |
---|---|
인증 수수료 | 이전 인증 수수료 X 0.5 |
※ 직접경비, VAT 별도
02-3708-5384
kyg77@kdata.or.kr