데이터품질인증이란 기업, 기관에서 구축ㆍ활용중인 데이터베이스의 데이터 자체에 대한 품질 영향 요소 전반을 도메인, 업무규칙을 기준으로 심사·심의하여 인증하는 것을 의미합니다.
심사 항목은 신청대상의 특성 및 규모에 따라 변동될 수 있으니 정확한 인증준비를 위해 반드시 상담을 받으시기 바랍니다.
심사영역 | 심사항목 | 심사내용 |
---|---|---|
도메인 | 번호 | 번호 관련 데이터의 패턴 및 체크비트 |
금액 | 금액 관련 데이터의 허용범위 | |
명칭 | 명칭 관련 데이터의 패턴 | |
수량 | 수량 관련 데이터의 허용범위 | |
분류 | 분류 관련 데이터의 표준정의 값 | |
날짜 | 날짜 관련 데이터의 허용범위 및 유효값 | |
비율 | 비율(%) 관련 데이터의 허용범위 | |
내용 | 내용 관련 데이터의 적용언어 패턴 | |
코드 | 코드 관련 데이터의 코드값 | |
키(key) | 키(key) 관련 데이터의 참조무결성 | |
공통 | 데이터 표준 준수여부 | |
업무규칙 | 관계자 | 관계자 관련 데이터의 업무규칙 준수여부 |
상품 | 상품 관련 데이터의 업무규칙 준수여부 | |
계약 | 계약 관련 데이터의 업무규칙 준수여부 | |
활동 | 활동 관련 데이터의 업무규칙 준수여부 | |
거래 | 거래 관련 데이터의 업무규칙 준수여부 | |
자원 | 자원 관련 데이터의 업무규칙 준수여부 | |
지원 | 지원 관련 데이터의 업무규칙 준수여부 | |
생산 | 생산 관련 데이터의 업무규칙 준수여부 |
데이터품질인증은 DB 내 값(Value)를 대상으로 데이터 정합성(반·오류율)을 정량화하여 정합율 수치에 따라 인증 수준을 결정합니다.
구분 | 정합률 | 비고 |
---|---|---|
Platinum Class | 99.977% 이상 | 5.0시그마 이상 |
Gold Class | 97.700% 이상 | 3.5시그마 이상 |
Silver Class | 95.510% 이상 | 3.2시그마 이상 |
02-3708-5384
kyg77@kdata.or.kr