µ¥ÀÌÅÍ ¼ö¿ä±â¾÷¿¡°Ô Á÷Á¢ ¿¹»êÀ» Áö¿øÇÏ´Â ¹æ½ÄÀÌ ¾Æ´Ñ, ÇÊ¿äÇÑ µ¥ÀÌÅÍ ¶Ç´Â °¡°ø¼ºñ½º¸¦ »çÀü ÁöÁ¤µÈ °ø±Þ±â¾÷À¸·ÎºÎÅÍ Á¦°ø¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ´Â '¹Ù¿ìó' Çü½ÄÀ¸·Î µ¥ÀÌÅÍ È°¿ëÀ» Áö¿ø
±¸ºÐ | Áֿ俪ÇÒ |
---|---|
°úÇбâ¼úÁ¤º¸Åë½ÅºÎ | »ç¾÷ ÃßÁø°èȹ ¼ö¸³ ¹× ÃѰý |
Çѱ¹µ¥ÀÌÅÍ»ê¾÷ÁøÈï¿ø | ÃßÁø°èȹ ÀÌÇࡤ°ü¸® ¹× »ç¾÷ ÁÖ°ü(Àü¹®±â°ü Çù·Âü°è ±¸Ãࡤ¿î¿µ Æ÷ÇÔ) µ¥ÀÌÅÍ ÆÇ¸Å ±â¾÷, °¡°ø¼ºñ½º °ø±Þ ±â¾÷ ¸ðÁý¡¤°ü¸® µ¥ÀÌÅÍ È°¿ë ¼ö¿ä ±â¾÷ °ø¸ð¡¤¼±Á¤ ¹× Áö¿ø, ¿ì¼ö»ç·Ê âÃ⡤Ȯ»ê |
ºÎó¡¤Àü¹®±â°ü | ºÐ¾ßº° ¼ö¿ä ¹ß±¼ Çù·Â, ÇØ´ç ºÐ¾ß °úÁ¦ Á¢¼ö, »çÀü°ËÅä ºÐ¾ßº° Ȱ¿ë±â¾÷ ¿ì¼ö»ç·Ê È®»ê ¹× ÈļÓÁö¿ø |
µ¥ÀÌÅÍ ÆÇ¸Å¡¤°¡°ø °ø±Þ ±â¾÷ | (µ¥ÀÌÅÍ ÆÇ¸Å ±â¾÷) ¼ö¿ä±â¾÷¿¡ ÀÚ»ç µ¥ÀÌÅÍ »óǰ ÆÇ¸Å ¹× Ȱ¿ë Áö¿ø (°¡°ø¼ºñ½º Á¦°ø ±â¾÷) ¼ö¿ä±â¾÷ÀÌ ¿øÇÏ´Â µ¥ÀÌÅÍ °¡°ø¾÷¹« Áö¿ø |
µ¥ÀÌÅÍ È°¿ë ¼ö¿ä ±â¾÷ | (±¸¸Å¹Ù¿ìó) °ø±Þ±â¾÷À¸·ÎºÎÅÍ µ¥ÀÌÅ͸¦ ¹Þ¾Æ µ¥ÀÌÅÍ ºÐ¼®¡¤AI °³¹ß µî (°¡°ø¹Ù¿ìó) °ø±Þ±â¾÷ÀÇ °¡°ø Áö¿øÀ» ¹Þ¾Æ µ¥ÀÌÅÍ ºÐ¼®¡¤AI °³¹ß µî |
µ¥ÀÌÅÍ»ê¾÷ÁøÈï¿ø ÁÖ°üÀ¸·Î µ¥ÀÌÅÍ ÆÇ¸Å, °¡°ø¼ºñ½º¸¦ °ø±ÞÇÒ ¼ö ÀÖ´Â °ø±Þ±â¾÷À» ¸ðÁýÇϰí, °ø¸ð¸¦ ÅëÇØ µ¥ÀÌÅÍ È°¿ë ¼ö¿ä ±â¾÷À» ½É»ç¤ý¼±Á¤ÇÏ¿© Áö¿ø
±¸ºÐ | ÃßÁøÀÏÁ¤ |
---|---|
°ø±Þ ±â¾÷ ½Å±ÔÁöÁ¤ Á¢¼ö | 1.14. ~ 2.3. |
µ¥ÀÌÅ͹ٿìó ¼ö¿ä±â¾÷ °ø¸ð Á¢¼ö | 2.26. ~ 4.16. (16½Ã ¸¶°¨) |
¼±Á¤Æò°¡ ¹× Çù¾àü°á | 4.19. ~ 6.18. |
»ç¾÷¼öÇà | 6.21. ~ 11.22. |
ÀÌÇàÁ¡°Ë | 8¿ù ~ 10¿ù Áß |
°á°úÆò°¡ ¹× ¼º°úÈ®»ê | 11¿ù ~ 12¿ù Áß |
¡Ø »ç¾÷ ÃßÁø ÀÏÁ¤Àº º¯°æµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, °ø¸ð °á°ú ¿ª·® ÀÖ´Â ±â¾÷ÀÌ ÃæºÐÈ÷ Áö¿øÇÏÁö ¾ÊÀº °æ¿ì Ãß°¡ °ø¸ð°¡ ÁøÇàµÉ ¼öµµ ÀÖ½À´Ï´Ù.
µ¥ÀÌÅ͹ٿìó »ç¾÷°ü¸®½Ã½ºÅÛ(pms.datasotre.or.kr)À» ÅëÇØ Á¢¼ö